| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 557 | 9,21% | 296 | 4,89% | 261 | 4,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 641 | 10,60% | 327 | 5,40% | 314 | 5,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 629 | 10,40% | 319 | 5,27% | 310 | 5,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 564 | 9,32% | 283 | 4,68% | 281 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 528 | 8,73% | 265 | 4,38% | 263 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 492 | 8,13% | 241 | 3,98% | 251 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 483 | 7,98% | 255 | 4,21% | 228 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 8,69% | 256 | 4,23% | 270 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 7,40% | 233 | 3,85% | 215 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 321 | 5,31% | 173 | 2,86% | 148 | 2,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 4,41% | 142 | 2,35% | 125 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,75% | 111 | 1,83% | 116 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 2,60% | 91 | 1,50% | 66 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 1,49% | 51 | 0,84% | 39 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,97% | 58 | 0,96% | 61 | 1,01% |
| JUMLAH | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6050 | 100,00% | 3102 | 51,27% | 2948 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025